-
1 × 33 900 Ft
-
1 × 245 000 Ft
-
1 × 63 900 Ft
-
1 × 115 900 Ft
-
1 × 26 000 Ft
-
1 × 12 500 Ft
-
1 × 8 500 Ft
-
1 × 1 950 Ft
-
1 × 29 900 Ft
-
1 × 15 900 Ft
-
1 × 17 900 Ft
-
1 × 19 900 Ft
-
1 × 51 000 Ft
-
1 × 4 500 Ft
-
1 × 87 000 Ft
-
1 × 12 300 Ft
-
1 × 4 500 Ft
-
1 × 16 990 Ft
-
1 × 34 990 Ft
-
1 × 74 990 Ft
-
1 × 4 990 Ft
-
1 × 2 400 Ft
-
1 × 19 500 Ft
-
1 × 121 000 Ft
-
1 × 79 900 Ft
-
1 × 81 900 Ft
-
1 × 81 900 Ft
-
1 × 175 000 Ft
-
1 × 229 900 Ft
-
1 × 69 900 Ft
-
1 × 54 900 Ft
-
1 × 90 900 Ft
-
1 × 49 900 Ft
-
1 × 190 000 Ft
-
1 × 105 900 Ft
-
1 × 105 000 Ft
-
1 × 108 000 Ft
-
1 × 98 900 Ft
-
1 × 79 900 Ft
-
1 × 68 900 Ft
-
1 × 97 000 Ft
-
1 × 101 900 Ft
-
1 × 101 900 Ft
-
1 × 15 500 Ft
-
1 × 23 900 Ft
-
1 × 68 000 Ft
-
1 × 68 000 Ft
-
1 × 61 500 Ft
-
1 × 24 000 Ft
-
1 × 15 900 Ft
-
1 × 77 900 Ft
-
1 × 86 000 Ft
-
1 × 48 000 Ft
-
1 × 79 000 Ft
-
1 × 99 000 Ft
-
1 × 86 500 Ft
-
1 × 121 900 Ft
-
1 × 29 000 Ft
-
1 × 20 500 Ft
-
1 × 27 000 Ft
-
1 × 28 000 Ft
-
1 × 97 000 Ft
-
1 × 18 200 Ft
-
1 × 20 500 Ft
-
1 × 2 990 Ft
-
1 × 2 900 Ft
-
1 × 5 500 Ft
-
1 × 2 400 Ft
-
1 × 3 050 Ft
-
1 × 1 950 Ft
-
1 × 2 000 Ft
-
1 × 3 200 Ft
-
1 × 117 900 Ft
-
1 × 329 900 Ft
-
1 × 3 690 Ft
-
1 × 3 590 Ft
-
1 × 38 900 Ft
-
1 × 8 500 Ft
-
1 × 17 500 Ft
-
1 × 51 990 Ft
-
1 × 56 990 Ft
-
1 × 84 990 Ft
-
1 × 99 990 Ft
-
1 × 114 990 Ft
-
1 × 129 900 Ft
-
1 × 10 990 Ft
-
1 × 22 990 Ft
-
1 × 34 900 Ft
-
1 × 49 900 Ft
-
1 × 78 000 Ft
-
1 × 85 900 Ft
-
1 × 115 900 Ft
-
1 × 109 900 Ft
AL-KO Comfort 46.0 SP-A benzinmotoros fűnyíró
184 900 Ft
Benzines fűnyíró AL-KO Comfort 46.0 SP-A Elegáns és kényelmes. Így jellemezhető a Comfort 46.0 SP-A benzines fűnyíró az AL-KO-tól. Németországban fejlesztve és Ausztriában gyártva kínálja ez a fűnyíró a legkiválóbb minőséget. A modern design odavonzza a tekinteteket kertjében. A válogatott komponensek és anyagok növelik a benzines fűnyíró hosszú élettartamát. A „Comfort” fűnyíró sorozattal a fűnyírás élvezet. Comfort 46.0 SP-A benzines fűnyíró technikai adatai 46 cm vágószélességével a Comfort 46.0 SP-A benzines fűnyíró a közepes méretű kertekben is (akár 1100 m² gyepfelületig) gyors haladást biztosít. A vágómagasság állítás központilag 7 fokozatban 30 mm-80 mm-ig történik. Az 1,9 kW erős AL-KO Pro Motor a felső szelepekkel kiemelkedő hatásfokot biztosít, ami nagyobb teljesítmény és kevesebb fogyasztás révén észlelhető. Az 1 fokozatú kerékhajtás és az XXL – kerekeknek köszönhetően a fűnyírás a kertben fáradságmentesen végezhető. A 3INONE funkció magába foglalja a fűnyírást, a fűgyűjtést és a mulcsozást. Az ergonomikusan kialakított tolókar munka közben emeli komfort érzetünket. A levágott fű az extra magas acéllemez ház révén, a MaxAirflow technológiának köszönhetően, a 60 literes, telítettségjelzővel ellátott nagy fűgyűjtőben hátul landol, mely így teljesen feltöltődik és ritkábban kell kiüríteni
| Márka | AL-KO |
|---|---|
| Teljesítmény kW-ban | 1.9 KW |
| Termékvonal | Comfort |
| Vágásszélesség cm-ben | 46 CM |
| Motor típus | 026 |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 123 |
| Motor fajta | 4 ütemű |
| Fordulatszám óra/perc | 2850 |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Elektromos indítás | nem |
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 60 L |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 1.9 |
| Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
| Kés típus | gyémánt csiszolt |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 108 CM |
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| Oldalkidobás | nem |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 153 CM |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
| Kések száma | 1 ST |
| Golyóscsapágyas kerekek | igen |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 54 CM |
| Fűgyűjtővel | Igen |
| Mulcsozás | igen |
| K-érték (m/s^2) | 2 |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 MM |
| Funkciók | 3in1 |
| Nettó súly kg | 33.4 KG |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
| Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
| Gyűjtés | igen |
| Max Airflow Technology | Ja |
| Sebesség előremenetben maxkmh | 3 KMH |
| Fűnyíróház változat | Highline |
| Első kerékátmérő mm-ben | 200 MM |
